ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/NOVEX_Waardenkaart_OverigWater)

Bestaande dijken en zichtbare dijkrestanten (35)
Bestaande dijk Bestaande dijk
Dijkrestanten Dijkrestanten
Waterdiepte Waddenzee (38)
-68,78 - -52,24 -68,78 - -52,24
-52,23 - -25 -52,23 - -25
-24,99 - -20 -24,99 - -20
-19,99 - -15 -19,99 - -15
-14,99 - -10 -14,99 - -10
-9,99 - -5 -9,99 - -5
-4,99 - -2 -4,99 - -2
-1,99 - 0 -1,99 - 0
0,01 - 1 0,01 - 1
1,01 - 13,96 1,01 - 13,96
Waterdiepte Noordzee (Duitsland) (39)
-68,78 - -52,24 -68,78 - -52,24
-52,23 - -25 -52,23 - -25
-24,99 - -20 -24,99 - -20
-19,99 - -15 -19,99 - -15
-14,99 - -10 -14,99 - -10
-9,99 - -5 -9,99 - -5
-4,99 - -2 -4,99 - -2
-1,99 - 0 -1,99 - 0
0,01 - 1 0,01 - 1
1,01 - 13,96 1,01 - 13,96
Water Duitsland (40)
Rivieren Duitsland (41)