ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Milieu/ToezichtHandhavingRaster)

GESLuchtNO2 (11)
GES 1b (7,5-10 μg/m3) GES 1b (7,5-10 μg/m3)
GES 2a (10-12,5 μg/m3) GES 2a (10-12,5 μg/m3)
GES 2b (12,5-15 μg/m3) GES 2b (12,5-15 μg/m3)
GES 3a (15-17,5 μg/m3) GES 3a (15-17,5 μg/m3)
GES 3b (17,5-20 μg/m3) GES 3b (17,5-20 μg/m3)
GES 4a (20-22,5 μg/m3) GES 4a (20-22,5 μg/m3)
GES 4b (22,5-25 μg/m3) GES 4b (22,5-25 μg/m3)
GES 5a (25-27,5 μg/m3) GES 5a (25-27,5 μg/m3)
GESLuchtPM10 (15)
GES 4a (12-14 μg/m3) GES 4a (12-14 μg/m3)
GES 4b (14-16 μg/m3) GES 4b (14-16 μg/m3)
GES 5a (16-18 μg/m3) GES 5a (16-18 μg/m3)
GES 5b (18-20 μg/m3) GES 5b (18-20 μg/m3)
GES 6a (20-22 μg/m3) GES 6a (20-22 μg/m3)
GES 6b (22-24 μg/m3) GES 6b (22-24 μg/m3)
GESLuchtPM2_5 (17)
GES 4a (6-7 μg/m3) GES 4a (6-7 μg/m3)
GES 4b (7-8 μg/m3) GES 4b (7-8 μg/m3)
GES 5a (8-9 μg/m3) GES 5a (8-9 μg/m3)
GES 5b (9-10  μg/m3) GES 5b (9-10 μg/m3)