Title: ArcheologischeMonumentenkaart
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| MONUMENTNR | number | esriFieldTypeDouble |
| WAARDE | string | esriFieldTypeString |
| OID_1 | integer | esriFieldTypeInteger |
| KAARTBLAD | string | esriFieldTypeString |
| CODE | string | esriFieldTypeString |
| X_COORD | number | esriFieldTypeDouble |
| Y_COORD | number | esriFieldTypeDouble |
| PROVINCIE | string | esriFieldTypeString |
| GEMEENTE | string | esriFieldTypeString |
| PLAATS | string | esriFieldTypeString |
| TOPONIEM | string | esriFieldTypeString |
| TOELICHTING | string | esriFieldTypeString |
| SE_ANNO_CAD_DATA | | esriFieldTypeBlob |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/rest/services/LandelijkGebied/Cultuurhistorie/OGCFeatureServer/collections/1/queryables