Layer Name: Natuurbeheerplan2022ZoekgebiedWater (ID: 34) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.17058544
YMin: 52.83746671
XMax: 7.24017026
YMax: 53.47218734
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| waterType | esriFieldTypeString |
| toegestaneBeheerTypen | esriFieldTypeString |
| naam | esriFieldTypeString |
| beginGeldigheid | esriFieldTypeDate |
| eindGeldigheid | esriFieldTypeDate |
| deelgebiedNaam | esriFieldTypeString |
| toegestaneBeheerFuncties | esriFieldTypeString |
| toegestaneClustersBeheeractivit | esriFieldTypeString |
| ID | esriFieldTypeString |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items