Layer Name: Natuurbeheerplan2023BeheergebiedAmbitie (ID: 27) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.15871053
YMin: 52.85969326
XMax: 7.24211188
YMax: 53.58150626
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| identificatie | esriFieldTypeString |
| beginTijd | esriFieldTypeDate |
| eindTijd | esriFieldTypeDate |
| statusEHS | esriFieldTypeString |
| toegestaneBeheerpakketten | esriFieldTypeString |
| beheertype_ambitie | esriFieldTypeString |
| voorzieningenbijdrage | esriFieldTypeInteger |
| Naam | esriFieldTypeString |
| indicatieveVerhoudingBeheertype | esriFieldTypeString |
| beleidNaam | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items