Layer Name: Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedAgrarisch-A15Dooradering (ID: 23) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.17083362
YMin: 52.85135611
XMax: 7.23742353
YMax: 53.47218734
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| identificatie | esriFieldTypeString |
| beginTijd | esriFieldTypeDate |
| eindTijd | esriFieldTypeDate |
| agrarischNatuurType | esriFieldTypeString |
| naam | esriFieldTypeString |
| deelgebied | esriFieldTypeString |
| toegestaneBeheerFuncties | esriFieldTypeString |
| toegestaneBeheerTypen | esriFieldTypeString |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items