Layer Name: NationaleLandschappen (ID: 20) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.32943349
YMin: 53.10672092
XMax: 6.68332306
YMax: 53.32353253
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
| identificatie | esriFieldTypeString |
| beginGeldigheid | esriFieldTypeDate |
| beleidNaam | esriFieldTypeString |
| beleidNaamBronhouder | esriFieldTypeString |
| beleidBronNaam | esriFieldTypeString |
| beleidBronDatum | esriFieldTypeDate |
| beleidBronUrl | esriFieldTypeString |
| bronhouder | esriFieldTypeString |
| gebiedNaam | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items