Layer Name: HoutsingelhoofstructuurZuidelijkWesterkwartierDeelgebieden (ID: 10) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.17491969
YMin: 53.08722795
XMax: 6.46887314
YMax: 53.25776833
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| NAAM | esriFieldTypeString |
| CODE | esriFieldTypeString |
| OMSCHR | esriFieldTypeString |
| SOORT | esriFieldTypeString |
| NR | esriFieldTypeString |
| GEBIED | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items