Layer Name: Natuurbeheerplan2026Beheergebied (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.15871052
YMin: 52.85969326
XMax: 7.24211188
YMax: 53.58150626
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| identificatie | esriFieldTypeString |
| beginTijd | esriFieldTypeDate |
| eindTijd | esriFieldTypeDate |
| beheerType | esriFieldTypeString |
| subsidiabel | esriFieldTypeInteger |
| indicatieveVerhoudingBeheertype | esriFieldTypeString |
| voorzieningenbijdrage | esriFieldTypeInteger |
| toezichtbijdrage | esriFieldTypeInteger |
| bijdrageVaarland | esriFieldTypeInteger |
| bijdrageMonitoring | esriFieldTypeInteger |
| bijdrageGescheperdeSchaapskudde | esriFieldTypeInteger |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items