Layer Name: PeilgebiedenWSHunzeAas (ID: 4) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.46958424
YMin: 52.72074724
XMax: 7.23432712
YMax: 53.33382810
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
GPGIDENT | esriFieldTypeString |
GPGNAAM | esriFieldTypeString |
GPGSOORT | esriFieldTypeSmallInteger |
GPGZMRPL | esriFieldTypeDouble |
GPGWNTPL | esriFieldTypeDouble |
OSMOMSCH | esriFieldTypeString |
HEA_PBSNAAM | esriFieldTypeString |
HEA_PBSSTATU | esriFieldTypeSmallInteger |
HEA_GOEDKEURING_DOOR_AB | esriFieldTypeDate |
HEA_DOCPEILBESLUIT | esriFieldTypeString |
HEA_DATUM_INWERKINGTREDING | esriFieldTypeDate |
HEA_OPNAME_WIJZE | esriFieldTypeSmallInteger |
HEA_DTM_INVENTARISATIE | esriFieldTypeDate |
HEA_OPNAME_GEBRUIKER | esriFieldTypeString |
HEA_META_OPMERKINGEN | esriFieldTypeString |
HEA_REDEN_MUTATIE | esriFieldTypeSmallInteger |
HEA_MINIMUMPEIL | esriFieldTypeDouble |
HEA_MAXIMUMPEIL | esriFieldTypeDouble |
HEA_HSP | esriFieldTypeDouble |
HEA_BEMALINGSGEBIED | esriFieldTypeString |
MTA_GEONAUWKEURIGHEID | esriFieldTypeSmallInteger |
MTA_BETROUWBAARHEID | esriFieldTypeSmallInteger |
MTA_INWINNINGSWIJZE | esriFieldTypeSmallInteger |
MTA_INWINNINGSDATUM | esriFieldTypeDate |
MTA_BRON | esriFieldTypeString |
MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z | esriFieldTypeSmallInteger |
CREATED_USER | esriFieldTypeString |
CREATED_DATE | esriFieldTypeDate |
LAST_EDITED_USER | esriFieldTypeString |
LAST_EDITED_DATE | esriFieldTypeDate |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
GUID | esriFieldTypeString |
SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items