Layer Name: Waterbergingsgebieden (ID: 3) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.23876513
YMin: 53.06277657
XMax: 7.21827178
YMax: 53.24043796
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Aanduiding | esriFieldTypeString |
Waterschap | esriFieldTypeString |
Gebruik | esriFieldTypeString |
Verklaring | esriFieldTypeString |
POP_Naam | esriFieldTypeString |
Shape | esriFieldTypeGeometry |
Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
identificatie | esriFieldTypeString |
beginGeldigheid | esriFieldTypeDate |
beleidNaam | esriFieldTypeString |
beleidNaamBronhouder | esriFieldTypeString |
beleidBronNaam | esriFieldTypeString |
beleidBronDatum | esriFieldTypeDate |
beleidBronUrl | esriFieldTypeString |
bronhouder | esriFieldTypeString |
gebiedNaam | esriFieldTypeString |
wijziging | esriFieldTypeString |
classificatie1 | esriFieldTypeString |
classificatie2 | esriFieldTypeString |
classificatie3 | esriFieldTypeString |
GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
created_user | esriFieldTypeString |
created_date | esriFieldTypeDate |
last_edited_user | esriFieldTypeString |
last_edited_date | esriFieldTypeDate |
Supported Operations: Items