Layer Name: AardkundigWaardevolleGebiedenInclBodemverstoringen (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.17043908
YMin: 52.86664744
XMax: 7.23498580
YMax: 53.44102739
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| NAAM_DEELGEBIED | esriFieldTypeString |
| NAAM_AARDK_WAARDE | esriFieldTypeString |
| ONTST | esriFieldTypeString |
| TYPE | esriFieldTypeString |
| OUDERDOM | esriFieldTypeString |
| GEMEENTE | esriFieldTypeString |
| ZELDZAAMHEID | esriFieldTypeString |
| GAAFHEID | esriFieldTypeString |
| REPRESENTATIVITEIT | esriFieldTypeString |
| ZICHTBAARHEID | esriFieldTypeString |
| WETSCHAP_WAARDE | esriFieldTypeString |
| BELANG | esriFieldTypeString |
| BESCHRIJVING | esriFieldTypeString |
| MonJaartalVerstoring | esriFieldTypeString |
| MonActie | esriFieldTypeString |
| POV | esriFieldTypeString |
| Toponiem | esriFieldTypeString |
| Status_2000 | esriFieldTypeString |
| status_2003 | esriFieldTypeString |
| status_2006 | esriFieldTypeString |
| status_2008 | esriFieldTypeString |
| status_2009 | esriFieldTypeString |
| status_2015 | esriFieldTypeString |
| status_2020 | esriFieldTypeString |
| MonTypeVerstoring | esriFieldTypeString |
| MonDoelVerstoring | esriFieldTypeString |
| MonBodemverstoring | esriFieldTypeString |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items