Layer Name: AardkundigWaardevolleGebieden (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.16902549
YMin: 52.86664744
XMax: 7.24010744
YMax: 53.55977603
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| OBJ_TXT | esriFieldTypeString |
| NAAM | esriFieldTypeString |
| ONTST | esriFieldTypeString |
| TYP | esriFieldTypeString |
| OUDERDOM | esriFieldTypeString |
| GEMEENTE | esriFieldTypeString |
| BESCHR | esriFieldTypeString |
| ZELDZAAM | esriFieldTypeString |
| GAAFHEID | esriFieldTypeString |
| REPRES | esriFieldTypeString |
| ZICHTBR | esriFieldTypeString |
| WETSCHAP | esriFieldTypeString |
| BELANG | esriFieldTypeString |
| COORD_NB | esriFieldTypeString |
| COORD_OL | esriFieldTypeString |
| RICHTING | esriFieldTypeString |
| DOC | esriFieldTypeString |
| FOTO | esriFieldTypeString |
| FOTO_OMS | esriFieldTypeString |
| AHN | esriFieldTypeString |
| TOPO | esriFieldTypeString |
| GEOM | esriFieldTypeString |
| LUFO | esriFieldTypeString |
| OPMERK | esriFieldTypeString |
| NR_DEF | esriFieldTypeInteger |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items