Title: KanalenEnWijkenMonitoringLandschap
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| GEBIED | string | esriFieldTypeString |
| STATUS_2007 | string | esriFieldTypeString |
| STATUS_2009 | string | esriFieldTypeString |
| STATUS_2013 | string | esriFieldTypeString |
| STATUS_2016 | string | esriFieldTypeString |
| STATUS_2020 | string | esriFieldTypeString |
| STATUS_2024 | string | esriFieldTypeString |
| DeelgebiedLandschap | string | esriFieldTypeString |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STLength__ | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/rest/services/LandelijkGebied/Cultuurhistorie/OGCFeatureServer/collections/36/queryables