Layer Name: SlingertuinenMonumentaleBoerenerven (ID: 29) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.29335182
YMin: 53.02512840
XMax: 7.22224200
YMax: 53.45045207
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| STRAATNAAM | esriFieldTypeString |
| HUISNUMMER | esriFieldTypeString |
| BOUWJAAR | esriFieldTypeSmallInteger |
| ARCHITECT | esriFieldTypeString |
| VIJVER | esriFieldTypeString |
| GRACHT | esriFieldTypeString |
| OBJECTKODE | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| PLAATSNAAM | esriFieldTypeString |
| MONUMENT | esriFieldTypeString |
| INVENTARISATIE | esriFieldTypeString |
| KAART_1953 | esriFieldTypeString |
| LUCHTFOTO_1953 | esriFieldTypeString |
| LUCHTFOTO_2014 | esriFieldTypeString |
| ONTWERPER_AANLEG | esriFieldTypeString |
| TEKENING_AANLEG | esriFieldTypeString |
| JAAR_AANLEG | esriFieldTypeSmallInteger |
| HISTORISCHE_FOTO | esriFieldTypeString |
| ARCHIEF | esriFieldTypeString |
| MONUMENTALE_BOMEN | esriFieldTypeString |
| KUNSTWERKEN | esriFieldTypeString |
| BEBOUWINGSTYPE | esriFieldTypeString |
| BELANGRIJKSTE_FUNCTIE | esriFieldTypeString |
| WEGBEPLANTING_HISTORIE | esriFieldTypeString |
| KAART_1915 | esriFieldTypeString |
| LUCHTFOTO_1932 | esriFieldTypeString |
| ONTWERPER_NIEUW | esriFieldTypeString |
| TEKENING_NIEUW | esriFieldTypeString |
| JAAR_NIEUW | esriFieldTypeSmallInteger |
| STATUS_SLINGERTUIN | esriFieldTypeString |
| RELIËF | esriFieldTypeString |
| WEGBEPLANTING_HUIDIG | esriFieldTypeString |
| PADEN | esriFieldTypeString |
| SOORTEN | esriFieldTypeString |
| JAAR_INVENTARISATIE | esriFieldTypeSmallInteger |
Supported Operations: Items